« Revision Cours » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
Sur le premier écran vous pouvez visualiser la liste des années (si il y en a). | Sur le premier écran vous pouvez visualiser la liste des années (si il y en a). | ||
[[Fichier:Acceuil.png|centré|sans_cadre|900x900px]] | [[Fichier:Acceuil.png|centré|sans_cadre|900x900px]] | ||
==== Ajouter une année ==== | |||
Pour ajouter une année, il suffit de cliquer sur "Ajouter" et de remplir les données concernées. | |||
[[Fichier:Addannee.png|centré|sans_cadre|900x900px| | |||
* Classe : Le nom de la classe concernée par l'année (par exemple 4GB) | |||
* Année scolaire : l'année scolaire concernée (par exemple 2024-2025) | |||
Une fois qu'une année à été introduite, la liste des années existantes est automatiquement affichée. | |||
]] | |||
Version du 30 septembre 2024 à 20:06
Voici quelques explications sur comment fonctionne le site de révision de cours.
Cette application permet d'introduire des données à réviser du style vocabulaire, temps primitifs, définition, ... et une fois que les informations introduites, vous pouvez tester vos connaissances de manière 'aléatoire'.
Sur le premier écran vous pouvez visualiser la liste des années (si il y en a).

Ajouter une année
Pour ajouter une année, il suffit de cliquer sur "Ajouter" et de remplir les données concernées.
